| 华菱前四后八化工液体运输车  主要技术参数 | 
| 产品名称: | 华菱前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11980×2500×3650(mm) | 
| 底盘型号: | HN1310P29D6M3J | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) | 
| 额定质量: | 16000(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2805(mm) | 
| 整备质量: | 14805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WD615.329 YC6L260-30
 CA6DL1-29E3
 ISLe290 30
 ISLe31030
 SC8DK280Q3
 WP10.300N
 WD615.92E
 WD615.93E
 WD615.93
 WP10.270N
 SC9DF290Q3
 L290 30
 WP10.270E32
 WP10.310E32
 SC9DK270Q3B1
 SC9DK290Q3B1
 SC9DK310Q3B1
 WP10.310
 F2CE0681D*B053
 | 杭州汽车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 上海柴油机股份有限公司
 潍柴动力股份有限公司
 中国重型汽车集团有限公司
 中国重型汽车集团有限公司
 中国重型汽车集团有限公司
 潍柴动力股份有限公司
 上海柴油机股份有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 潍柴动力股份有限公司
 潍柴动力股份有限公司
 上海柴油机股份有限公司
 上海柴油机股份有限公司
 上海柴油机股份有限公司
 潍柴动力股份有限公司
 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
 | 9726 8400
 7700
 8900
 8900
 8270
 9726
 9726
 9726
 9726
 9726
 8820
 8900
 9726
 9726
 8820
 8820
 8820
 9726
 8709
 | 213 191
 213
 213
 228
 206
 221
 196
 213
 213
 199
 213
 213
 199
 228
 199
 213
 228
 228
 213
 | 
| 排放标准: | GB3847-2005, GB17691-2005(国Ⅲ) | 
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065/1860/1860(mm) | 
| 轴距: | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | 
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/12 | 
| 轴荷: | 6510/6540/17950(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | 
| 整车备注: | 1.运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1680。2.随底盘选装平顶驾驶室。3.随底盘选装Z型前面板及前保险杠。 | 
| 专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 
 
 | 
| 多方位图: |  
 
  
 
  | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |