| 
  
    | 产品列表 |  
    | 
 |  
    |  |  
 
  
    |  联系我们 |  
    | 
 
        
          | 销售经理:王经理 |  
          | 手  机:138 8688 3299 |  
          | 办公电话:0722-3330866 |  
          | 传真号码:0722-3330866 |  
          | 电子邮件:hbdfxf88@163.com |  
          | 在线QQ:  |  
 |  |  | 
 
          | 热销产品:消防车|水罐消防车|泡沫消防车|干粉消防车|登高消防车|东风消防车|豪沃消防车|五十铃消防车 |  
          | 尖头140随车起重运输车: |  
          |  |  
          | 
| JDF5110JSQK随车起重运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2490×3370(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1120FKJ8 | 货厢尺寸: | 4300×2290×550(mm) |  
| 总质量: | 10900(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |  
| 额定质量: | 3600(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235,1065/1835(mm) |  
| 整备质量: | 7105(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC4E140-33 YC6J160-33
 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
 | 4260 6500
 | 105
 118
 |  
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) |  
| 轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 |  
| 轴荷: | 4160/6740 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;轴距为4700mm时对应整车后悬为2235mm;轴距为5100mm时对应整车后悬为1835mm. |  
| 多方位图: |  |  
| 专用性能: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |