| 
| JDF5080JSQ随车起重运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风多利卡随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2460×3250,3300(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 货厢尺寸: | 5450,5350×2200×550(mm) |  
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |  
| 额定质量: | 2950,2860(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2420(mm) |  
| 整备质量: | 5350,5440(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CY4102-C3B YC4E140-32
 CY4102-C3C
 CY4102-E3C
 B140 33
 YC4E140-33
 ISDe140 30
 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司
 东风朝阳柴油机有限责任公司
 东风朝阳柴油机有限责任公司
 东风康明斯发动机有限公司
 广西玉柴机器股份有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 | 3856 4260
 3856
 3856
 3900
 4260
 4500
 | 100 103
 88
 91
 103
 105
 103
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1640,1602(mm) |  
| 轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640,1602(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8 |  
| 轴荷: | 3060/5435 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 装备SQ3.2S型吊机,自重为1250Kg,起吊质量3200kg;选装SQ4S型吊机,自重为1340 Kg,起吊质量4000kg. |  
| 多方位图: |  |  
| 专用性能: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |