| 
| JDF5250JSQDFL随车起重运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风天龙双后桥随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10960,11960×2495×3800,3640(mm) |  
| 底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸: | 7200,7350,8200,8350×2294×800,550(mm) |  
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/10(°) |  
| 额定质量: | 8735,8670,9975,9910(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2850,1460/3500(mm) |  
| 整备质量: | 16135,14895(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| ISDe230 30 ISDe245 30
 ISDe270 30
 C245 33
 C230 33
 C260 33
 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 | 6700 6700
 6700
 8300
 8300
 8300
 | 169 180
 198
 180
 170
 191
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) |  
| 轴距: | 5350+1300,5700+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |  
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9 |  
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |  
| 整车备注: | 装备SQ12S型吊机,自重4600Kg,起吊质量12000Kg;选装SQ10S型吊机,自重3800Kg,起吊质量10000Kg;当车长为10960mm时:对应厢长(mm):7200,7350;后悬(mm):2850;离去角(°):13;当车长为11960mm时:对应厢长(mm):8200,8350;后悬(mm):3500;离去角(°):10;驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(Kg):8735,9975;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(Kg):8670,9910. |  
| 专用性能: |  |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |