| 
  
    | 产品列表 |  
    | 
 |  
    |  |  
 
  
    |  联系我们 |  
    | 
 
        
          | 销售经理:王经理 |  
          | 手  机:138 8688 3299 |  
          | 办公电话:0722-3330866 |  
          | 传真号码:0722-3330866 |  
          | 电子邮件:hbdfxf88@163.com |  
          | 在线QQ:  |  
 |  |  | 
 
          | 热销产品:消防车|水罐消防车|泡沫消防车|干粉消防车|登高消防车|东风消防车|豪沃消防车|五十铃消防车 |  
          | 东风多利卡一排半随车起重运输车: |  
          |  |  
          | 
| JDF5120JSQ随车起重运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8350×2430×3310(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1120GJ12D6 | 货厢尺寸: | 5400×2250×550(mm) |  
| 总质量: | 12055(Kg) | 接近/离去角: | 28/13(°) |  
| 额定质量: | 4900(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2380(mm) |  
| 整备质量: | 6960(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC4E140-30 CY4102-C3B
 ISDe140 30
 YC4E140-32
 YC4E140-33
 B140 33
 CY4102-E3C
 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司
 东风康明斯发动机有限公司
 广西玉柴机器股份有限公司
 广西玉柴机器股份有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风朝阳柴油机有限责任公司
 | 4260 3856
 4500
 4260
 4260
 3900
 3856
 | 105 100
 103
 103
 105
 103
 91
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770/1640,1602(mm) |  
| 轴距: | 4700 | 后轮距: | 1640,1602(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |  
| 轴荷: | 4770/7285 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 装备SQ5SB2型吊机,自重1950Kg,起吊质量5000Kg. |  
| 专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点
 |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |