| 
| JDF5130JSQDFL随车起重运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) |  
| 底盘型号: | DFL1140B | 货厢尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) |  
| 总质量: | 13195(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |  
| 额定质量: | 4800,4550(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |  
| 整备质量: | 8200,8450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| ISDe180 30 ISDe185 30
 ISDe210 30
 B190 33
 EQH180-30
 EQH180-33
 YC6J180-33
 YC6J200-33
 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风汽车有限公司
 东风汽车有限公司商用车发动机厂
 广西玉柴机器股份有限公司
 广西玉柴机器股份有限公司
 | 4500 6700
 6700
 5900
 4732
 4752
 6494
 6494
 | 132 136
 155
 140
 132
 132
 132
 147
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |  
| 轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |  
| 轴荷: | 5070/8125 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;选装SQ6.3S型吊机,自重2350Kg,起吊质量6300Kg. |  
| 多方位图: |  |  
| 专用性能: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |